- Constructed of dual-heat treated, high-strength chromoly steel
- High-quality moly grease used with TPEE CV boot
- CV cage constructed of 4340 chromoly steel
- CV designed for wider articulation angles
- 15-20% larger, compared to O.E.M.
- Direct O.E.M. replacement
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Polaris | RZR XP 1000 | Base |
| 2014-2019 | Polaris | RZR XP 1000 EPS | Base |
| 2015 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Desert Edition | Base |
| 2019 | Polaris | RZR XP 1000 EPS DYNAMIX Edition | Base |
| 2015 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Fox Edition | Base |
| 2017 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Gold Matte Metallic LE | Base |
| 2018-2019 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Ride Command Edition | Base |
| 2018-2019 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Trails and Rock Edition | Base |
| 2017 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Velocity Blue LE | Base |
| 2022 | Polaris | RZR XP 1000 High Lifter | Base |
| 2020-2021 | Polaris | RZR XP 1000 High Lifter Edition | Base |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 Limited Edition | Base |
| 2020-2025 | Polaris | RZR XP 1000 Premium | Base |
| 2022-2026 | Polaris | RZR XP 1000 Sport | Base |
| 2021-2022 | Polaris | RZR XP 1000 Trails & Rocks | Base |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 Trails and Rock Edition | Base |
| 2023-2026 | Polaris | RZR XP 1000 Ultimate | Base |
| 2020-2021 | Polaris | RZR XP 4 1000 | Base |
| 2014-2019 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS | Base |
| 2019 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS DYNAMIX Edition | Base |
| 2018-2019 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS Ride Command Edition | Base |
| 2022 | Polaris | RZR XP 4 1000 High Lifter | Base |
| 2020-2021 | Polaris | RZR XP 4 1000 High Lifter Edition | Base |
| 2020 | Polaris | RZR XP 4 1000 Limited Edition | Base |
| 2020-2025 | Polaris | RZR XP 4 1000 Premium | Base |
| 2022-2026 | Polaris | RZR XP 4 1000 Sport | Base |
| 2023-2026 | Polaris | RZR XP 4 1000 Ultimate | Base |
- Clearance Item:
- Y
- MPN:
- 522852